多要素*体式气象站
多要素*体式气象站 宝盈bbin直营平台 4G无线传输
型号:DF-RYTQ
多要素*体式气象站功能特点:
采用多采集装置*体式设计,体积小、重量轻,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长。
关键部件采用进口器件,稳定可靠,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
内置电子指南针的设备,安装时无方向要求,水平安装即可。
多要素*体式气象站技术参数:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
zui大功耗 | RS485输出:0.7W | |
精度 | 风速 | ±0.5+2%FS |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪声 | ±0.5db(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率:50%@0.3μm,98%@>=0.5μm.PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速0.5m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
响应时间 | 风速 | 1S |
风向 | 1S | |
温湿度 | ≤1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
光照强度 | ≤0.1s | |
防护等级 | IP54 | |
输出信号 | RS485(标准Modbus通讯协议) | |
4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |